Prestação de Contas Anual
Prestação de Contas Anual
| Exercício | Nº do Processo de Prestação de Contas | Situação | Acórdão / Julgado |
| 2018 | Prestação de Contas (2018) | Publicado | ACÓRDÃO Nº 2387/2020 - TCU - Plenário |
| 2019 | Prestação de Contas (2019) | Publicado | Prestação de Contas não selecionada pelo TCU |
| 2020 | Prestação de Contas (2020) | Publicado | Prestação de Contas não selecionada pelo TCU |
| 2021 | Prestação de Contas (2021) | Publicado | Prestação de Contas não selecionada pelo TCU |
| 2022 | Prestação de Contas (2022) | Publicado | Prestação de Contas não selecionada pelo TCU |
| 2023 | Prestação de Contas (2023) | Publicado | Prestação de Contas não selecionada pelo TCU |
| 2024 | Prestação de Contas (2024) | Publicado | Prestação de Contas não selecionada pelo TCU |
| Data da última atualização: 31/03/2025 | |||
| Fonte de informação: Auditoria Interna do MPU | |||
Relatórios
Carregando... Aguarde!!!





